Pl Lag Tid Diff.
Inskolning (20)
1 IFK Lidingös Skid o OK 37:48 0:00
2 Nyköpings OK 39:59 2:11
3 OK Tor 1 41:27 3:39
4 Ärla IF 41:28 3:40
5 OK Södertörn 1 41:54 4:06
6 OK Södertörn 2 43:35 5:47
7 Tullinge SK 2 43:36 5:48
8 Snättringe SK 1 44:10 6:22
9 Tullinge SK 1 45:47 7:59
10 Tumba-Mälarhöjden OK 2 45:49 8:01
11 Attunda OK 47:38 9:50
12 OK Tor 2 48:30 10:42
13 Södertälje-Nykvarn OF 1 50:48 13:00
14 Strängnäs-Malmby OL 1 54:35 16:47
15 OK Klemmingen 1 55:19 17:31
16 OK Klemmingen 2 56:42 18:54
17 Tumba-Mälarhöjden OK 1 1:02:14 24:26
18 OK Grip 1 1:03:20 25:32
Trosabygdens OK 1 ej start
OK Klemmingen 3 ej start
D12 (11)
1 Täby OK 56:35 0:00
2 Snättringe SK 1 1:03:04 6:29
3 Tullinge SK 1 1:08:32 11:57
4 Tullinge SK 2 1:11:27 14:52
5 Tumba-Mälarhöjden OK 1 1:11:56 15:21
6 Södertälje-Nykvarn OF 2 1:18:38 22:03
7 Strängnäs-Malmby OL 1 1:22:01 25:26
8 IFK Lidingös Skid o OK 1:22:38 26:03
9 Södertälje-Nykvarn OF 1 1:37:07 40:32
10 OK Grip 1 1:31:22 34:47
Järla Orientering ej start
H12 (21)
1 Tullinge SK 2 49:36 0:00
2 Tullinge SK 1 49:41 0:05
3 Nyköpings OK 1 49:47 0:11
4 Attunda OK 1 52:39 3:03
5 OK Södertörn 1 59:25 9:49
6 OK Tor 1 1:01:42 12:06
7 Eskilstuna OL 1 1:03:53 14:17
8 Bromma-Vällingby SOK/Järfälla 1 1:05:35 15:59
9 Ärla IF 1 1:06:43 17:07
10 Strängnäs-Malmby OL 1 1:07:48 18:12
11 Snättringe SK 1 1:11:10 21:34
12 Katrineholms OK 1 1:17:32 27:56
13 Södertälje-Nykvarn OF 2 1:18:54 29:18
14 Haninge SOK 1 1:18:55 29:19
15 OK Grip 1 1:30:09 40:33
OK Klemmingen 1 Felst.
OK Klemmingen 2 Felst.
OK Ravinen 1 Felst.
Trosabygdens OK 1 Felst.
Tumba-Mälarhöjden OK 1 Felst.
Södertälje-Nykvarn OF 1 Felst.
D16 (20)
1 Tullinge SK 2 1:30:22 0:00
2 Järla Orientering 1 1:32:09 1:47
3 Södertälje-Nykvarn OF 1 1:33:35 3:13
4 Tullinge SK 3 1:33:40 3:18
5 Tumba-Mälarhöjden OK 1 1:33:41 3:19
6 Katrineholms OK 1 1:33:43 3:21
7 OK Ravinen 1 1:33:44 3:22
8 Haninge SOK 1 1:38:48 8:26
9 OK Klemmingen 1:48:49 18:27
10 Tullinge SK 1 1:48:51 18:29
11 Attunda OK 1 2:08:57 38:35
12 OK Södertörn 1 2:10:30 40:08
13 East Midland Juniors 1 2:18:42 48:20
14 Strängnäs-Malmby OL 1 2:41:32 1:11:10
Trosabygdens OK 1 Felst.
Snättringe SK 1 Felst.
Tumba-Mälarhöjden OK 2 ej fullf.
OK Ravinen 2 ej start
Södertälje-Nykvarn OF 2 ej start
Attunda OK 2 ej start
H16 (18)
1 Bromma-Vällingby SOK/Järfälla 2 1:13:19 0:00
2 OK Ravinen 1 1:13:51 0:32
3 Järla Orientering 1 1:14:24 1:05
4 Attunda OK 1 1:14:29 1:10
5 Snättringe SK 1 1:14:37 1:18
6 Haninge SOK 1 1:28:51 15:32
7 Tullinge SK 3 1:30:09 16:50
8 Tullinge SK 2 1:31:33 18:14
9 OK Södertörn 1 1:33:05 19:46
10 Attunda OK 2 1:33:07 19:48
11 Bromma-Vällingby SOK/Järfälla 1 1:33:44 20:25
12 Tullinge SK 1 1:43:35 30:16
13 East Midland Juniors 1 1:50:18 36:59
14 Södertälje-Nykvarn OF 1 1:50:19 37:00
15 Katrineholms OK 1 2:04:20 51:01
16 East Midland Juniors 2 2:40:57 1:27:38
17 OK Klemmingen 3:10:53 1:57:34
Snättringe SK 2 Ej godk.
D20 (5)
1 Tullinge SK 1 1:45:29 0:00
2 OK Södertörn 1 2:04:03 18:34
3 Ärla IF 1 2:15:19 29:50
4 OK Måsen/Katrineholms OK 1 2:40:49 55:20
5 Strängnäs-Malmby OL/OK Grip 1 4:29:53 2:44:24
H20 (13)
1 Tullinge SK 1 1:35:44 0:00
2 OK Ravinen 1:38:20 2:36
3 Bromma-Vällingby SOK/Järfälla 1 1:39:02 3:18
4 East Midland Juniors 1 1:55:36 19:52
5 Järla Orientering 1:57:23 21:39
6 Katrineholms OK 1 2:08:29 32:45
6 Attunda OK 1 2:08:29 32:45
8 Järla Orientering 1 2:21:54 46:10
9 OK Klemmingen 2:30:30 54:46
Snättringe SK 1 ej fullf.
Ärla IF/Eskilstuna OK 1 ej fullf.
Tullinge SK/OK Tisaren 2 ej fullf.
Södertälje-Nykvarn OF 1 ej fullf.