|
Klubbmästerskap 2010
Resultat Pl Namn Tid Diff.
HD10 (4) 1550 m
1 Erik Wigle 12:56 0:00
2 Gustav Heldt 22:41 9:45
3 Ellen Bergquist 23:14 10:18
4 Mikkelina Holgersson 26:46 13:50
HD10S (7) 1550 m
1 Lisa Heldt 20:14 0:00
2 Sara Fällman 21:03 0:49
3 Sofia Wigle 21:59 1:45
4 Mimmi Sjödin 26:19 6:05
5 Stina Bygdén 32:36 12:22
6 Erik Forsell 34:58 14:44
7 Nadia Welin-Berger 40:24 20:10
D12 (3) 2010 m
1 Rebecca Winsnes 36:03 0:00
2 Alva Bergquist 37:01 0:58
3 Jessica Grahn 43:42 7:39
D16 (4) 3290 m
1 Frida Jönsson Hellstadiu 54:47 0:00
2 Amelie Israelsson 57:17 2:30
Jeanette Jönsson Hellsta Ej godk.
Klara Andén Ej godk.
D21 (3) 3580 m
1 Katarina Borg 30:05 0:00
2 Lovisa Westbom 42:58 12:53
Amanda Karlsson Ej godk.
D35 (4) 3290 m
1 Annika Bygdén 49:27 0:00
Anne-Marie Wigle Ej godk.
Moni Winsnes Ej godk.
Sofia Heldt Ej godk.
D45 (5) 3050 m
1 Anna Ek 40:35 0:00
2 Lotta Grahn 43:14 2:39
3 Ammi Sjöblom 45:09 4:34
4 Marie Häggstrand 49:46 9:11
5 Monika Vedin 1:47:19 1:06:44
H12 (6) 2010 m
1 Elias Larsson 40:19 0:00
2 Mattias Lindgren 43:18 2:59
3 Philip Welin-Berger 47:44 7:25
4 Christopher Brennan 50:56 10:37
5 Filip Fällman 51:58 11:39
6 Henrik Lindgren 1:16:45 36:26
H14 (3) 2420 m
1 Jesper Sjöblom 23:53 0:00
2 Joakim Andén 28:15 4:22
3 Patrik Roos 30:12 6:19
H16 (2) 3290 m
1 Martin Karlsson 57:19 0:00
Johan Ek-Larsson Ej godk.
H20 (3) 4050 m
1 Jonas Borg 35:56 0:00
2 Nicklas Vedin 45:51 9:55
Oskar Ek-Larsson Ej godk.
H21 (9) 4450 m
1 Rickard Ohlsson 30:57 0:00
2 Mats Hellstadius 32:01 1:04
3 Anton Östlin 32:03 1:06
4 Kent Ohlsson 32:23 1:26
5 Niklas Serrander 32:42 1:45
6 Jens Molin 34:11 3:14
7 Martin Lampinen 40:44 9:47
8 Daniel Olsen 43:27 12:30
9 Alex Hansen 45:57 15:00
H35 (10) 4050 m
1 Olof Smitt 31:59 0:00
3 Jari Vikberg 39:10 7:11
4 Håkan Malmström 40:09 8:10
5 Sven-Anders Melin 40:23 8:24
6 Daniel Tjernberg 44:41 12:42
7 Daniel Bergquist 54:17 22:18
8 Klas Holgersson 1:10:47 38:48
Urban Larsson Ej godk.
Mats Israelsson Ej godk.
H45 (2) 3580 m
1 Johan Welin-Berger 48:51 0:00
Jocke Eriksson ej start
H50 (3) 3290 m
Kent Nyberg Ej godk.
P-O Olsen Ej godk.
Tore Elund Ej godk.
H55 (5) 3290 m
1 Thomas Karlsson 33:34 0:00
2 Mats Johansson 35:15 1:41
3 Per Molin 44:27 10:53
Hasse Johansson Ej godk.
Greger Vedin Ej godk.
H65 (2) 3050 m
1 Robert Bohman 1:20:54 0:00
Christer Andén Ej godk.
Ö2 (2) 2420 m
1 Jennie Andersson 1:10:28 0:00
Anna Ekhagen Ej godk.
Klubbmästerskap 2009I år blir det bara en tävling som har officiell KM-status. Så vill du bli bäst i klubben ska du ladda för en medeldistans på nationaldagen 6 juni. Resultat Pl Namn Tid Diff.
H21 4900 m
1 Pål Skogtjärn 27:41 0:00
2 Björn Widén 28:36 0:55
3 John Fredriksson 29:38 1:57
4 Isak Bergman 29:43 2:02
5 Niklas Serrander 29:53 2:12
6 Anders Axelsson 30:06 2:25
7 Anton Östlin 31:16 3:35
8 Mats Hellstadius 31:30 3:49
9 Joakim Backlund 34:20 6:39
10 Anders Axling 34:57 7:16
11 Tomas Håkansson 36:09 8:28
12 Petter Eriksson 36:54 9:13
13 Alexander Hansen 38:45 11:04
14 Daniel Tjernberg 48:32 20:51
15 Peter Sundén 50:26 22:45
D21 3680 m
1 Maria Kleijn 27:21 0:00
2 Sofia Heldt 29:02 1:41
3 Katarina Borg 29:10 1:49
H16 3310 m
1 Jonas Borg 24:23 0:00
2 Ludwig Eriksson 28:42 4:19
3 Oskar Ek-Larsson 30:26 6:03
4 Jonas Ehn 35:46 11:23
H14 2440 m
1 Johan Ek-Larsson 24:15 0:00
2 Martin Karlsson 28:08 3:53
3 Marcus Grahn 35:02 10:47
D14 2440 m
1 Jeanette.J. Hellstadius 23:37 0:00
2 Sofia Ehn 27:12 3:35
3 Tyra Kleijn 33:18 9:41
H12 2170 m
1 Jesper Sjöblom 15:55 0:00
2 Patrik Roos 20:25 4:30
3 Isak Chalkias 22:02 6:07
4 Christopher Brennan 23:34 7:39
5 Mikael Kullås 23:59 8:04
6 Filip Fällman 32:46 16:51
H10 1800 m
1 Emil Enckell 15:51 0:00
2 Erik Wigle 17:32 1:41
3 Lucas Vinsnes 20:37 4:46
4 Gustav Heldt 21:48 5:57
5 David Borg 23:05 7:14
D10 1800 m
1 Amanda Kleijn 15:57 0:00
2 Jessica Grahn 17:38 1:41
3 Ellen Bergquist 19:15 3:18
4 Lisa Heldt 20:15 4:18
5 Rebecca Winsnes 20:39 4:42
6 Sofia Wigle 30:45 14:48
H18 3680 m
1 Linus Ericson 27:09 0:00
2 Nicklas Vedin 42:18 15:09
D35 3680 m
1 Ingela Liwell 40:19 0:00
2 Katrin Halvarsson 57:14 16:55
H35 3680 m
1 Mats Liwell 28:51 0:00
2 Henrik Skoglund 29:07 0:16
3 Niklas Henriksson 29:13 0:22
4 Klas Holgersson 1:03:13 34:22
D40 3310 m
1 Moni Winsnes 38:10 0:00
2 Anne-Marie Wigle 44:16 6:06
H40 3680 m
1 Magnus Grahn 25:44 0:00
2 Sven-Anders Melin 27:12 1:28
3 PG Månsson 31:30 5:46
4 Urban Larsson 33:51 8:07
5 Jari Vikberg 34:48 9:04
6 Daniel Bergquist 41:42 15:58
7 Michael Eriksson 45:44 20:00
D45 3310 m
1 Lotta Grahn 40:49 0:00
2 Ammi Sjöblom 48:49 8:00
H45 3680 m
1 Lennart Borg 25:29 0:00
2 Joakim Eriksson 28:00 2:31
3 Stefan Karlsson 31:10 5:41
4 Gunnar Hedlund 35:32 10:03
5 Kjell Ehn 35:46 10:17
D50 2900 m
1 EvaLena Ericson 43:36 0:00
H50 3680 m
1 Stefan Persson 31:52 0:00
2 P-O Olsen 34:05 2:13
3 Jan Svensson 42:04 10:12
4 Hasse Johansson 46:18 14:26
H55 3310 m
1 Per Molin 28:46 0:00
2 Mats Johansson 32:15 3:29
3 Thomas Karlsson 34:54 6:08
4 Svante Sandberg 43:24 14:38
D60 2900 m
1 Lisbeth Johansson 53:07 0:00
2 Monica Lindkvist Möller 58:29 5:22
3 Kerstin Frenckner 1:02:57 9:50
H60 2900 m
1 Lars Mårsell 34:24 0:00
2 Bendy Wallin 41:57 7:33
3 Christer Andén 42:36 8:12
H65 2900 m
1 Lars Johansson 28:37 0:00
2 Göran Larsson 35:00 6:23
3 Robert Bohman 48:11 19:34
4 Arne Almström 52:05 23:28
Ö2 2440 m
1 Åsa Månsson 41:12 0:00
KM Tävlingar 2008Sprint - 4 juniResultat, Sträcktider, Karta (längsta banan)
Lång - 8 juniResultatlista
Medeldistans - 17 majResultat, Sträcktider
KM Tävlingar 2007Sprint 8 aug
Resultat, sträcktider, karta (längsta banan) Pl Namn Tid Diff.
D12 (3) 1630 m
1 Jeanette Jönsson Hellst 13:44 0:00
2 Klara Andén 16:36 2:52
3 Tyra Kleijn 16:37 2:53
D14 (2) 2250 m
1 Frida Jönsson Hellstadi 31:12 0:00
2 Hanna Toresson 58:06 26:54
D16 (1) 2250 m
1 Malin Pettersson 26:53 0:00
D18 (1) 2250 m
1 Linda Eriksson 29:09 0:00
D21 (13) 2650 m
1 Katerina Saffkova 26:42 0:00
2 Jennifer Warg 30:00 3:18
3 Marie Therese Persson 34:04 7:22
4 Andy Kocickova 45:02 18:20
Alca Silbernaglova Felst.
Hanka Cucha Felst.
Helca Bicanova Felst.
Jenny Molin Felst.
Omar Adjal Felst.
Anna-Maria Nordström Felst.
Marky Kohoutkova Ej godk.
Misa Doubkova Ej godk.
Katarina Borg ej start
D35 (2) 2650 m
1 Jeanette Enckell 19:15 0:00
Anette Wästlund Felst.
D40 (2) 2250 m
1 Anna Ek 25:59 0:00
Monika Vedin j fullf.
D45 (1) 2250 m
1 Anna Mari Sjöblom 32:38 0:00
D60 (1) 2250 m
1 Solveig Tjernberg 37:26 0:00
H10 (1) 1630 m
1 Jesper Sjöblom 19:21 0:00
H12 (3) 1630 m
1 Johan Ek-Larsson 9:19 0:00
2 Joakim Andén 11:24 2:05
3 Martin Karlsson 14:44 5:25
H14 (5) 2250 m
1 Oskar Ek-Larsson 14:40 0:00
2 Ludvig Eriksson 19:06 4:26
3 Simon Andén 28:28 13:48
Rasmus Vedin j fullf.
Jonas Borg ej start
H16 (2) 2250 m
1 Niklas Vedin 17:21 0:00
2 Karl Rönnby 19:14 1:53
H18 (1) 2250 m
1 Tobias Toresson 17:59 0:00
H21 (15) 3030 m
1 Jens Molin 18:56 0:00
2 Michal Horacek 19:01 0:05
3 Anders Skarholt 19:16 0:20
4 Isak Bergman 19:22 0:26
5 Pål Skogtjärn 19:42 0:46
6 Mats Hellstadius 20:15 1:19
7 Anders Axling 20:57 2:01
8 Niklas Serraner 21:38 2:42
9 Tomas Håkansson 22:38 3:42
10 Daniel Tjernberg 24:55 5:59
11 Daniel Olsen 27:56 9:00
12 Per Hansson 28:16 9:20
13 Anders Eriksson 28:17 9:21
14 Magnus Ericsson 35:43 16:47
Jonn-Are Myhren ej start
H35 (3) 3030 m
1 Mikael Tjernberg 23:24 0:00
2 Niklas Henriksson 24:05 0:41
3 David Wästlund 24:36 1:12
H40 (1) 2650 m
1 Stefan Pettersson 22:42 0:00
H45 (7) 2650 m
1 Sven Undeland 22:00 0:00
2 Torgny Toresson 22:17 0:17
3 Joakim Eriksson 23:32 1:32
4 Stefan Persson 24:05 2:05
5 Per-Ole Olsen 25:39 3:39
5 Gunnar Hedlund 25:39 3:39
Lennart Borg ej start
H50 (5) 2250 m
1 Mats Johansson 17:25 0:00
2 Jan Svensson 19:17 1:52
3 Christer Kollberg 22:27 5:02
4 C-G Carlander 24:35 7:10
Per Molin Felst.
H60 (3) 2250 m
1 Leif Sandberg 24:05 0:00
2 Arne Almström 25:50 1:45
3 Sixten Westerlund 27:51 3:46
MedeldistansResultatlista (sträcktider) Pl Namn Tid Diff.
D12 (1) 2100 m
Sofia Ehn ej start
D18 (1) 2900 m
1 Amanda Karlsson 31:03 0:00
D21 (8) 4000 m
1 Katarina Borg 26:04 0:00
2 Jeanette Enckell 30:56 4:52
3 Therese Sahlin 37:39 11:35
4 Jennifer Warg 50:03 23:59
D35 (2) 3500 m
1 Annika Bygdén 27:37 0:00
2 Moni Wisnes 29:53 2:16
D45 (3) 2500 m
1 EvaLena Ericson 18:11 0:00
2 Ammi Sjöblom 19:10 0:59
3 Monica Vedin 28:50 10:39
D55 (4) 2500 m
1 Kerstin Frenckner 22:55 0:00
2 Lisbeth Johansson 40:35 17:40
H10 (3) 2000 m
1 Felix Wetell 20:02 0:00
2 Martin Bygdén 43:10 23:08
H12 (4) 2100 m
1 Johan Ek-Larsson 11:57 0:00
2 Joakim Andén 16:40 4:43
3 Martin Karlsson 21:24 9:27
H14 (7) 3000 m
1 Jonas Borg 18:09 0:00
2 Jonas Ehn 20:46 2:37
3 Ludvig Eriksson 21:58 3:49
4 Rasmus Vedin 23:41 5:32
5 Simon Andén 29:13 11:04
6 Mikael Undeland 45:33 27:24
H16 (2) 2900 m
1 Nicklas Vedin 26:15 0:00
2 Linus Ericson 28:15 2:00
H18 (2) 4000 m
1 Ludvig Persson 44:44 0:00
H21 (16) 5300 m
1 Björn Widén 30:02 0:00
2 Anders Axling 32:38 2:36
3 Jens Molin 32:49 2:47
4 Kari Enckell 33:29 3:27
5 Joakim Werme 33:50 3:48
6 Isak Bergman 34:58 4:56
7 Joakim Backlund 37:28 7:26
8 Daniel Tjernberg 42:01 11:59
9 Peter Sundén 43:23 13:21
10 Daniel Olsen 45:28 15:26
11 Gustav Hedin 53:05 23:03
H35 (5) 4000 m
1 Mikael Tjernberg 24:29 0:00
2 Lars Bygdén 26:30 2:01
3 Sven-Anders Melin 26:46 2:17
H40 (5) 4000 m
1 Magnus Grahn 23:23 0:00
2 Mats Heldt 25:25 2:02
3 Urban Larsson 26:48 3:25
4 Stefan Karlsson 29:31 6:08
5 P-G Månsson 37:21 13:58
H45 (8) 3500 m
1 Lennart Borg 20:07 0:00
2 Mats Windstedt 22:23 2:16
3 Torgny Toresson 23:59 3:52
4 Sven Undeland 26:04 5:57
5 Kjell Ehn 27:37 7:30
6 Jocke Eriksson 28:00 7:53
7 Tore Eklund 28:39 8:32
H50 (8) 2900 m
1 Mats Johansson 20:53 0:00
2 Roland Kusgård 21:47 0:54
3 Tord Jansson 22:20 1:27
4 Jan Svensson 24:38 3:45
5 Thomas Karlsson 25:27 4:34
6 Per Molin 29:02 8:09
H55 (4) 2900 m
1 Bendy Wallin 21:44 0:00
2 Greger Wedin 23:36 1:52
3 Lars Mårsell 29:52 8:08
H60 (6) 2500 m
1 Stig Thorssoon 16:05 0:00
2 Leif Thorsson 17:46 1:41
3 Lars Johansson 18:02 1:57
4 Bengt Mattiasson 21:27 5:22
5 Weine Johansson 30:07 14:02
6 Leif Sandberg 33:38 17:33
H70 (2) 2500 m
1 Sixten Westerlund 22:03 0:00
2 Nils Tjernberg 39:19 17:16
|
![]() ![]()
![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic |
© Södertälje-Nykvarn Orientering 1999-2009 skapad av
|