|   |
| 16,9 km 0 Hm |
| Plats | Namn | Tid | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(32) | 2(34) | 3(35) | 4(36) | 5(38) | 6(37) | 7(39) | 8(40) | 9(42) | 10(55) | 11(56) | 12(44) | 13(45) | 14(43) | 15(46) | |||
| 16(47) | 17(58) | 18(59) | 19(60) | 20(48) | 21(49) | 22(50) | 23(51) | 24(52) | 25(53) | 26(54) | M | ||||||
| 1 | 1:48:42 | 8:51 | 13:03 | 17:14 | 21:37 | 24:53 | 25:51 | 30:24 | 31:23 | 38:25 | 40:02 | 42:45 | 43:54 | 46:18 | 50:06 | 51:55 | |
| 8:51 | 4:12 | 4:11 | 4:23 | 3:16 | 0:58 | 4:33 | 0:59 | 7:02 | 1:37 | 2:43 | 1:09 | 2:24 | 3:48 | 1:49 | |||
| 1:02:29 | 1:03:48 | 1:04:55 | 1:08:42 | 1:15:08 | 1:19:30 | 1:23:20 | 1:26:14 | 1:36:15 | 1:43:08 | 1:46:05 | 1:48:42 | ||||||
| 10:34 | 1:19 | 1:07 | 3:47 | 6:26 | 4:22 | 3:50 | 2:54 | 10:01 | 6:53 | 2:57 | 2:37 | ||||||
| 2 | 1:50:08 | 8:47 | 12:55 | 17:01 | 21:35 | 24:46 | 25:46 | 30:27 | 31:25 | 38:20 | 39:55 | 42:28 | 44:01 | 46:26 | 50:08 | 51:57 | |
| 8:47 | 4:08 | 4:06 | 4:34 | 3:11 | 1:00 | 4:41 | 0:58 | 6:55 | 1:35 | 2:33 | 1:33 | 2:25 | 3:42 | 1:49 | |||
| 1:02:28 | 1:03:44 | 1:04:50 | 1:08:37 | 1:15:04 | 1:19:27 | 1:23:28 | 1:26:08 | 1:36:19 | 1:43:50 | 1:46:59 | 1:50:08 | ||||||
| 10:31 | 1:16 | 1:06 | 3:47 | 6:27 | 4:23 | 4:01 | 2:40 | 10:11 | 7:31 | 3:09 | 3:09 | ||||||
| 3 | 1:51:08 | 9:26 | 13:32 | 17:27 | 22:07 | 25:05 | 26:08 | 30:40 | 31:44 | 38:14 | 39:47 | 42:21 | 43:32 | 46:24 | 50:10 | 51:58 | |
| 9:26 | 4:06 | 3:55 | 4:40 | 2:58 | 1:03 | 4:32 | 1:04 | 6:30 | 1:33 | 2:34 | 1:11 | 2:52 | 3:46 | 1:48 | |||
| 1:02:34 | 1:03:46 | 1:04:54 | 1:08:49 | 1:15:10 | 1:19:34 | 1:23:27 | 1:26:11 | 1:37:05 | 1:44:34 | 1:47:46 | 1:51:08 | ||||||
| 10:36 | 1:12 | 1:08 | 3:55 | 6:21 | 4:24 | 3:53 | 2:44 | 10:54 | 7:29 | 3:12 | 3:22 | ||||||
| 4 | 1:51:13 | 9:01 | 13:08 | 17:17 | 21:38 | 24:54 | 25:53 | 30:32 | 31:32 | 38:31 | 40:09 | 42:52 | 44:04 | 46:29 | 50:15 | 52:04 | |
| 9:01 | 4:07 | 4:09 | 4:21 | 3:16 | 0:59 | 4:39 | 1:00 | 6:59 | 1:38 | 2:43 | 1:12 | 2:25 | 3:46 | 1:49 | |||
| 1:02:39 | 1:03:52 | 1:05:00 | 1:08:46 | 1:15:14 | 1:19:37 | 1:23:31 | 1:26:18 | 1:37:09 | 1:44:38 | 1:47:50 | 1:51:13 | ||||||
| 10:35 | 1:13 | 1:08 | 3:46 | 6:28 | 4:23 | 3:54 | 2:47 | 10:51 | 7:29 | 3:12 | 3:23 | ||||||
| 5 | 1:51:20 | 8:53 | 13:01 | 17:05 | 21:30 | 24:49 | 25:49 | 30:21 | 31:27 | 38:28 | 40:05 | 42:47 | 43:57 | 46:27 | 50:12 | 52:00 | |
| 8:53 | 4:08 | 4:04 | 4:25 | 3:19 | 1:00 | 4:32 | 1:06 | 7:01 | 1:37 | 2:42 | 1:10 | 2:30 | 3:45 | 1:48 | |||
| 1:02:36 | 1:03:50 | 1:04:57 | 1:08:40 | 1:15:07 | 1:19:22 | 1:23:22 | 1:26:13 | 1:37:01 | 1:44:37 | 1:47:53 | 1:51:20 | ||||||
| 10:36 | 1:14 | 1:07 | 3:43 | 6:27 | 4:15 | 4:00 | 2:51 | 10:48 | 7:36 | 3:16 | 3:27 | ||||||
| 6 | 1:52:21 | 8:56 | 12:57 | 16:55 | 21:33 | 25:02 | 26:05 | 30:26 | 31:29 | 38:23 | 39:59 | 42:41 | 44:08 | 46:30 | 50:13 | 52:02 | |
| 8:56 | 4:01 | 3:58 | 4:38 | 3:29 | 1:03 | 4:21 | 1:03 | 6:54 | 1:36 | 2:42 | 1:27 | 2:22 | 3:43 | 1:49 | |||
| 1:02:49 | 1:03:55 | 1:05:02 | 1:08:44 | 1:15:02 | 1:19:21 | 1:23:17 | 1:26:10 | 1:36:53 | 1:44:43 | 1:47:49 | 1:52:21 | ||||||
| 10:47 | 1:06 | 1:07 | 3:42 | 6:18 | 4:19 | 3:56 | 2:53 | 10:43 | 7:50 | 3:06 | 4:32 | ||||||
| 7 | 1:55:16 | 8:59 | 13:06 | 17:20 | 21:45 | 24:56 | 25:57 | 30:38 | 31:38 | 38:57 | 40:40 | 43:43 | 45:19 | 47:51 | 51:49 | 53:48 | |
| 8:59 | 4:07 | 4:14 | 4:25 | 3:11 | 1:01 | 4:41 | 1:00 | 7:19 | 1:43 | 3:03 | 1:36 | 2:32 | 3:58 | 1:59 | |||
| 1:05:05 | 1:06:25 | 1:07:38 | 1:11:12 | 1:18:15 | 1:22:33 | 1:27:11 | 1:30:10 | 1:41:22 | 1:49:02 | 1:51:57 | 1:55:16 | ||||||
| 11:17 | 1:20 | 1:13 | 3:34 | 7:03 | 4:18 | 4:38 | 2:59 | 11:12 | 7:40 | 2:55 | 3:19 | ||||||
| 8 | 1:55:34 | 9:04 | 13:19 | 17:30 | 21:57 | 25:00 | 26:02 | 30:54 | 32:00 | 39:00 | 40:59 | 44:01 | 45:32 | 47:56 | 51:48 | 53:45 | |
| 9:04 | 4:15 | 4:11 | 4:27 | 3:03 | 1:02 | 4:52 | 1:06 | 7:00 | 1:59 | 3:02 | 1:31 | 2:24 | 3:52 | 1:57 | |||
| 1:05:02 | 1:06:23 | 1:07:36 | 1:11:09 | 1:18:13 | 1:22:31 | 1:27:09 | 1:30:07 | 1:41:18 | 1:49:00 | 1:51:55 | 1:55:34 | ||||||
| 11:17 | 1:21 | 1:13 | 3:33 | 7:04 | 4:18 | 4:38 | 2:58 | 11:11 | 7:42 | 2:55 | 3:39 | ||||||
| 9 | 2:06:11 | 9:05 | 13:15 | 17:12 | 21:42 | 24:55 | 25:56 | 30:34 | 31:45 | 38:41 | 40:45 | 43:51 | 45:25 | 47:50 | 51:49 | 53:50 | |
| 9:05 | 4:10 | 3:57 | 4:30 | 3:13 | 1:01 | 4:38 | 1:11 | 6:56 | 2:04 | 3:06 | 1:34 | 2:25 | 3:59 | 2:01 | |||
| 1:05:58 | 1:07:25 | 1:08:50 | 1:13:19 | 1:20:52 | 1:26:26 | 1:31:33 | 1:35:10 | 1:46:55 | 1:56:52 | 2:01:01 | 2:06:11 | ||||||
| 12:08 | 1:27 | 1:25 | 4:29 | 7:33 | 5:34 | 5:07 | 3:37 | 11:45 | 9:57 | 4:09 | 5:10 | ||||||
| 10 | 2:50:57 | 12:46 | 18:11 | 24:11 | 32:39 | 36:50 | 38:05 | 45:23 | 46:55 | 55:47 | 59:01 | 1:03:16 | 1:05:05 | 1:11:33 | 1:17:01 | 1:20:08 | |
| 12:46 | 5:25 | 6:00 | 8:28 | 4:11 | 1:15 | 7:18 | 1:32 | 8:52 | 3:14 | 4:15 | 1:49 | 6:28 | 5:28 | 3:07 | |||
| 1:36:38 | 1:40:04 | 1:41:35 | 1:45:54 | 1:56:03 | 2:02:27 | 2:14:50 | 2:19:49 | 2:32:27 | 2:42:48 | 2:46:41 | 2:50:57 | ||||||
| 16:30 | 3:26 | 1:31 | 4:19 | 10:09 | 6:24 | 12:23 | 4:59 | 12:38 | 10:21 | 3:53 | 4:16 | ||||||
| 11 | 2:51:00 | 12:50 | 18:10 | 24:15 | 32:34 | 36:47 | 38:00 | 45:18 | 46:52 | 55:45 | 58:50 | 1:03:13 | 1:05:06 | 1:11:30 | 1:17:02 | 1:20:11 | |
| 12:50 | 5:20 | 6:05 | 8:19 | 4:13 | 1:13 | 7:18 | 1:34 | 8:53 | 3:05 | 4:23 | 1:53 | 6:24 | 5:32 | 3:09 | |||
| 1:36:34 | 1:39:58 | 1:41:31 | 1:45:57 | 1:56:01 | 2:02:28 | 2:14:52 | 2:19:45 | 2:32:32 | 2:42:44 | 2:46:39 | 2:51:00 | ||||||
| 16:23 | 3:24 | 1:33 | 4:26 | 10:04 | 6:27 | 12:24 | 4:53 | 12:47 | 10:12 | 3:55 | 4:21 | ||||||
| 12 | 2:51:05 | 10:29 | 22:05 | 27:46 | 33:32 | 37:55 | 39:09 | 45:04 | 46:23 | 55:00 | 59:37 | 1:03:32 | 1:05:45 | 1:11:35 | 1:16:52 | 1:20:10 | |
| 10:29 | 11:36 | 5:41 | 5:46 | 4:23 | 1:14 | 5:55 | 1:19 | 8:37 | 4:37 | 3:55 | 2:13 | 5:50 | 5:17 | 3:18 | |||
| 1:34:40 | 1:40:01 | 1:41:43 | 1:45:59 | 1:54:48 | 2:03:41 | 2:16:00 | 2:19:36 | 2:32:53 | 2:42:57 | 2:46:43 | 2:51:05 | ||||||
| 14:30 | 5:21 | 1:42 | 4:16 | 8:49 | 8:53 | 12:19 | 3:36 | 13:17 | 10:04 | 3:46 | 4:22 | ||||||
| ej fullf. | 9:09 | 13:23 | 17:25 | 21:51 | 24:59 | 26:01 | 30:44 | 31:51 | 38:51 | 40:37 | 43:40 | 45:14 | 47:54 | 51:55 | 53:59 | ||
| 9:09 | 4:14 | 4:02 | 4:26 | 3:08 | 1:02 | 4:43 | 1:07 | 7:00 | 1:46 | 3:03 | 1:34 | 2:40 | 4:01 | 2:04 | |||
| 1:05:45 | 1:07:42 | 1:09:02 | 1:13:07 | 1:23:11 | ----- | ----- | ----- | 1:30:55 | ----- | ----- | 1:45:43 | ||||||
| 11:46 | 1:57 | 1:20 | 4:05 | 10:04 | 7:44 | 14:48 | |||||||||||
| ej fullf. | 19:52 | 26:24 | 32:55 | 39:43 | 44:17 | 45:44 | 52:28 | 54:29 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| 19:52 | 6:32 | 6:31 | 6:48 | 4:34 | 1:27 | 6:44 | 2:01 | ||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||
| ej fullf. | 8:45 | 12:54 | 17:10 | 21:41 | 24:50 | 25:47 | 31:42 | 32:33 | 38:53 | 40:34 | 43:30 | 44:59 | 47:14 | 51:19 | 53:02 | ||
| 8:45 | 4:09 | 4:16 | 4:31 | 3:09 | 0:57 | 5:55 | 0:51 | 6:20 | 1:41 | 2:56 | 1:29 | 2:15 | 4:05 | 1:43 | |||
| 1:04:24 | 1:06:44 | 1:08:05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||
| 11:22 | 2:20 | 1:21 | |||||||||||||||
| 9,8 km 0 Hm |
| Plats | Namn | Tid | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(45) | 2(43) | 3(46) | 4(47) | 5(58) | 6(59) | 7(60) | 8(48) | 9(49) | 10(50) | 11(51) | 12(52) | 13(53) | 14(54) | M | |||
| 1 | 1:08:18 | 2:17 | 6:11 | 8:01 | 19:18 | 20:50 | 22:17 | 25:59 | 32:21 | 36:52 | 41:47 | 44:43 | 54:25 | 1:02:16 | 1:05:44 | 1:08:18 | |
| 2:17 | 3:54 | 1:50 | 11:17 | 1:32 | 1:27 | 3:42 | 6:22 | 4:31 | 4:55 | 2:56 | 9:42 | 7:51 | 3:28 | 2:34 | |||
| 2 | 1:09:47 | 2:15 | 6:13 | 8:06 | 19:13 | 20:56 | 22:16 | 26:12 | 32:31 | 37:00 | 41:45 | 44:41 | 54:30 | 1:02:14 | 1:05:42 | 1:09:47 | |
| 2:15 | 3:58 | 1:53 | 11:07 | 1:43 | 1:20 | 3:56 | 6:19 | 4:29 | 4:45 | 2:56 | 9:49 | 7:44 | 3:28 | 4:05 | |||
| 3 | 1:13:35 | 2:25 | 6:14 | 8:16 | 19:59 | 21:15 | 22:37 | 26:19 | 33:24 | 37:58 | 43:06 | 46:12 | 57:34 | 1:05:42 | 1:09:18 | 1:13:35 | |
| 2:25 | 3:49 | 2:02 | 11:43 | 1:16 | 1:22 | 3:42 | 7:05 | 4:34 | 5:08 | 3:06 | 11:22 | 8:08 | 3:36 | 4:17 | |||
| 4 | 1:27:06 | 3:10 | 7:14 | 9:32 | 25:32 | 26:56 | 28:52 | 32:55 | 40:20 | 45:09 | 50:34 | 53:38 | 1:07:40 | 1:18:59 | 1:23:14 | 1:27:06 | |
| 3:10 | 4:04 | 2:18 | 16:00 | 1:24 | 1:56 | 4:03 | 7:25 | 4:49 | 5:25 | 3:04 | 14:02 | 11:19 | 4:15 | 3:52 | |||
| 5 | 1:27:19 | 2:32 | 6:54 | 9:11 | 24:27 | 25:57 | 27:40 | 32:49 | 40:33 | 46:03 | 54:32 | 57:47 | 1:10:45 | 1:19:40 | 1:23:12 | 1:27:19 | |
| 2:32 | 4:22 | 2:17 | 15:16 | 1:30 | 1:43 | 5:09 | 7:44 | 5:30 | 8:29 | 3:15 | 12:58 | 8:55 | 3:32 | 4:07 | |||
| 6 | 1:27:51 | 2:47 | 7:16 | 9:23 | 21:52 | 24:05 | 26:43 | 32:52 | 41:29 | 46:51 | 52:51 | 56:19 | 1:09:53 | 1:20:19 | 1:24:16 | 1:27:51 | |
| 2:47 | 4:29 | 2:07 | 12:29 | 2:13 | 2:38 | 6:09 | 8:37 | 5:22 | 6:00 | 3:28 | 13:34 | 10:26 | 3:57 | 3:35 | |||
| 7 | 1:28:27 | 2:49 | 7:30 | 10:10 | 24:16 | 25:50 | 27:35 | 32:55 | 41:40 | 46:55 | 52:40 | 56:18 | 1:09:50 | 1:20:07 | 1:23:53 | 1:28:27 | |
| 2:49 | 4:41 | 2:40 | 14:06 | 1:34 | 1:45 | 5:20 | 8:45 | 5:15 | 5:45 | 3:38 | 13:32 | 10:17 | 3:46 | 4:34 | |||
| 8 | 1:28:34 | 2:35 | 6:52 | 9:09 | 24:42 | 26:08 | 27:54 | 32:58 | 41:23 | 46:49 | 52:47 | 56:10 | 1:09:56 | 1:20:18 | 1:24:20 | 1:28:34 | |
| 2:35 | 4:17 | 2:17 | 15:33 | 1:26 | 1:46 | 5:04 | 8:25 | 5:26 | 5:58 | 3:23 | 13:46 | 10:22 | 4:02 | 4:14 | |||
| 9 | 1:28:39 | 2:54 | 7:32 | 10:11 | 24:14 | 25:54 | 27:42 | 32:53 | 41:54 | 47:06 | 52:43 | 56:21 | 1:09:58 | 1:20:15 | 1:24:15 | 1:28:39 | |
| 2:54 | 4:38 | 2:39 | 14:03 | 1:40 | 1:48 | 5:11 | 9:01 | 5:12 | 5:37 | 3:38 | 13:37 | 10:17 | 4:00 | 4:24 | |||
| 10 | 1:28:43 | 2:51 | 7:34 | 10:12 | 24:25 | 25:56 | 27:45 | 32:54 | 41:52 | 47:01 | 52:44 | 56:23 | 1:10:00 | 1:20:16 | 1:24:12 | 1:28:43 | |
| 2:51 | 4:43 | 2:38 | 14:13 | 1:31 | 1:49 | 5:09 | 8:58 | 5:09 | 5:43 | 3:39 | 13:37 | 10:16 | 3:56 | 4:31 | |||
| 11 | 1:28:51 | 2:28 | 6:20 | 9:05 | 23:49 | 25:08 | 26:33 | 31:34 | 39:45 | 44:45 | 54:43 | 58:14 | 1:10:50 | 1:20:46 | 1:24:23 | 1:28:51 | |
| 2:28 | 3:52 | 2:45 | 14:44 | 1:19 | 1:25 | 5:01 | 8:11 | 5:00 | 9:58 | 3:31 | 12:36 | 9:56 | 3:37 | 4:28 | |||
| 12 | 1:30:53 | 2:56 | 7:36 | 10:14 | 24:21 | 26:01 | 27:52 | 33:04 | 42:01 | 47:16 | 52:49 | 56:26 | 1:10:44 | 1:22:10 | 1:26:56 | 1:30:53 | |
| 2:56 | 4:40 | 2:38 | 14:07 | 1:40 | 1:51 | 5:12 | 8:57 | 5:15 | 5:33 | 3:37 | 14:18 | 11:26 | 4:46 | 3:57 | |||
| 13 | 1:30:57 | 2:52 | 7:26 | 10:17 | 25:23 | 26:54 | 29:02 | 33:43 | 42:45 | 48:30 | 54:22 | 58:05 | 1:11:21 | 1:22:17 | 1:26:52 | 1:30:57 | |
| 2:52 | 4:34 | 2:51 | 15:06 | 1:31 | 2:08 | 4:41 | 9:02 | 5:45 | 5:52 | 3:43 | 13:16 | 10:56 | 4:35 | 4:05 | |||
| 14 | 1:35:15 | 2:37 | 6:56 | 9:09 | 25:11 | 26:34 | 27:57 | 32:50 | 40:43 | 46:11 | 54:30 | 57:56 | 1:14:46 | 1:25:19 | 1:30:32 | 1:35:15 | |
| 2:37 | 4:19 | 2:13 | 16:02 | 1:23 | 1:23 | 4:53 | 7:53 | 5:28 | 8:19 | 3:26 | 16:50 | 10:33 | 5:13 | 4:43 | |||
| 15 | 1:35:36 | 2:40 | 6:43 | 9:06 | 23:44 | 25:05 | 26:29 | 37:08 | 45:15 | 52:20 | 59:23 | 1:02:42 | 1:14:38 | 1:25:16 | 1:30:37 | 1:35:36 | |
| 2:40 | 4:03 | 2:23 | 14:38 | 1:21 | 1:24 | 10:39 | 8:07 | 7:05 | 7:03 | 3:19 | 11:56 | 10:38 | 5:21 | 4:59 | |||
| 16 | 1:37:39 | 2:45 | 7:13 | 9:38 | 25:13 | 26:55 | 29:55 | 35:03 | 43:58 | 51:15 | 59:19 | 1:02:44 | 1:18:12 | 1:28:26 | 1:33:07 | 1:37:39 | |
| 2:45 | 4:28 | 2:25 | 15:35 | 1:42 | 3:00 | 5:08 | 8:55 | 7:17 | 8:04 | 3:25 | 15:28 | 10:14 | 4:41 | 4:32 | |||
| 17 | 2:02:10 | 3:04 | 8:32 | 11:24 | 36:12 | 38:32 | 41:13 | 46:54 | 57:43 | 1:04:55 | 1:12:44 | 1:17:48 | 1:35:06 | 1:48:41 | 1:54:04 | 2:02:10 | |
| 3:04 | 5:28 | 2:52 | 24:48 | 2:20 | 2:41 | 5:41 | 10:49 | 7:12 | 7:49 | 5:04 | 17:18 | 13:35 | 5:23 | 8:06 | |||
| 7,1 km 0 Hm |
| Plats | Namn | Tid | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(60) | 2(48) | 3(49) | 4(57) | 5(51) | 6(52) | 7(53) | 8(54) | M | |||||||||
| 1 | 1:19:03 | 14:21 | 23:17 | 30:36 | 37:25 | 38:32 | 53:06 | 1:06:09 | 1:12:23 | 1:19:03 | |||||||
| 14:21 | 8:56 | 7:19 | 6:49 | 1:07 | 14:34 | 13:03 | 6:14 | 6:40 | |||||||||
| 2 | 1:19:07 | 14:09 | 22:59 | 30:32 | 37:14 | 38:27 | 52:52 | 1:06:05 | 1:12:20 | 1:19:07 | |||||||
| 14:09 | 8:50 | 7:33 | 6:42 | 1:13 | 14:25 | 13:13 | 6:15 | 6:47 | |||||||||
| 3 | 1:21:10 | 12:31 | 25:46 | 33:39 | 41:07 | 42:22 | 58:49 | 1:10:47 | 1:16:09 | 1:21:10 | |||||||
| 12:31 | 13:15 | 7:53 | 7:28 | 1:15 | 16:27 | 11:58 | 5:22 | 5:01 | |||||||||
| 4 | 1:23:33 | 16:21 | 25:21 | 30:18 | 39:59 | 40:56 | 1:01:18 | 1:13:15 | 1:17:54 | 1:23:33 | |||||||
| 16:21 | 9:00 | 4:57 | 9:41 | 0:57 | 20:22 | 11:57 | 4:39 | 5:39 | |||||||||
| 5 | 1:27:21 | 16:20 | 27:03 | 34:13 | 42:26 | 43:47 | 1:01:03 | 1:15:13 | 1:20:53 | 1:27:21 | |||||||
| 16:20 | 10:43 | 7:10 | 8:13 | 1:21 | 17:16 | 14:10 | 5:40 | 6:28 | |||||||||
| 6 | 1:29:11 | 16:18 | 27:09 | 34:23 | 46:14 | 47:17 | 1:03:47 | 1:18:12 | 1:23:47 | 1:29:11 | 44:05 | ||||||
| 16:18 | 10:51 | 7:14 | 11:51 | 1:03 | 16:30 | 14:25 | 5:35 | 5:24 | *51 | ||||||||
| 7 | 1:29:16 | 14:37 | 23:11 | 30:42 | 38:34 | 42:00 | 1:02:40 | 1:18:03 | 1:23:38 | 1:29:16 | |||||||
| 14:37 | 8:34 | 7:31 | 7:52 | 3:26 | 20:40 | 15:23 | 5:35 | 5:38 | |||||||||
| 8 | 1:32:33 | 15:14 | 27:05 | 37:54 | 46:58 | 48:28 | 1:11:47 | 1:22:35 | 1:27:42 | 1:32:33 | |||||||
| 15:14 | 11:51 | 10:49 | 9:04 | 1:30 | 23:19 | 10:48 | 5:07 | 4:51 | |||||||||
| 9 | 1:32:47 | 14:53 | 27:25 | 37:48 | 46:54 | 48:25 | 1:11:36 | 1:22:29 | 1:27:27 | 1:32:47 | |||||||
| 14:53 | 12:32 | 10:23 | 9:06 | 1:31 | 23:11 | 10:53 | 4:58 | 5:20 | |||||||||
| 10 | 1:33:07 | 22:35 | 34:13 | 42:49 | 51:25 | 53:54 | 1:11:07 | 1:22:57 | 1:27:47 | 1:33:07 | |||||||
| 22:35 | 11:38 | 8:36 | 8:36 | 2:29 | 17:13 | 11:50 | 4:50 | 5:20 | |||||||||
| 11 | 1:34:49 | 22:31 | 34:11 | 42:41 | 51:48 | 53:23 | 1:11:14 | 1:23:43 | 1:29:08 | 1:34:49 | |||||||
| 22:31 | 11:40 | 8:30 | 9:07 | 1:35 | 17:51 | 12:29 | 5:25 | 5:41 | |||||||||
| 12 | 1:35:13 | 22:34 | 34:16 | 42:53 | 51:35 | 53:48 | 1:11:17 | 1:23:16 | 1:28:21 | 1:35:13 | |||||||
| 22:34 | 11:42 | 8:37 | 8:42 | 2:13 | 17:29 | 11:59 | 5:05 | 6:52 | |||||||||
| 13 | 1:36:45 | 22:42 | 34:20 | 42:57 | 51:31 | 53:41 | 1:11:28 | 1:24:01 | 1:29:35 | 1:36:45 | |||||||
| 22:42 | 11:38 | 8:37 | 8:34 | 2:10 | 17:47 | 12:33 | 5:34 | 7:10 | |||||||||
| 14 | 1:44:40 | 20:43 | 34:31 | 43:03 | 56:59 | 58:39 | 1:19:12 | 1:33:03 | 1:38:17 | 1:44:40 | |||||||
| 20:43 | 13:48 | 8:32 | 13:56 | 1:40 | 20:33 | 13:51 | 5:14 | 6:23 | |||||||||
| 15 | 1:44:42 | 20:48 | 34:47 | 43:01 | 57:05 | 58:37 | 1:19:16 | 1:33:08 | 1:38:24 | 1:44:42 | |||||||
| 20:48 | 13:59 | 8:14 | 14:04 | 1:32 | 20:39 | 13:52 | 5:16 | 6:18 | |||||||||
| 16 | 1:47:34 | 14:47 | 27:53 | 37:58 | 47:02 | 48:39 | 1:11:49 | 1:34:43 | 1:39:44 | 1:47:34 | |||||||
| 14:47 | 13:06 | 10:05 | 9:04 | 1:37 | 23:10 | 22:54 | 5:01 | 7:50 | |||||||||
| 17 | 1:49:35 | 17:34 | 32:21 | 41:46 | 57:20 | 58:55 | 1:19:50 | 1:35:14 | 1:41:39 | 1:49:35 | |||||||
| 17:34 | 14:47 | 9:25 | 15:34 | 1:35 | 20:55 | 15:24 | 6:25 | 7:56 | |||||||||