Ungdomsledare
Detaljer
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | sön 1 jan 2023 (v. 52) |
Aktivitet slutar | sön 31 dec 2023 (v. 52) |
Kostnad |
|
Status | Stängd |
Bokning |
|
Deltagare/Medlem
1 | Anna Ek |
2 | Ingela Liwell |
3 | Katarina Borg |
4 | Kristina Johander |
5 | Sven-Anders Melin |
6 | Magnus Grahn |
7 | Sofia Heldt |
8 | Mats Heldt |
9 | Lennart Borg |
10 | Urban Larsson |
11 | Annamari Sjöblom |
12 | Christer Andén |
13 | Mats Liwell |
14 | Maria Kleijn |
15 | Håkan Kleijn |
16 | Anne-Marie Wigle |
17 | Tomas Fagerstedt |
18 | Lars Bygdén |
19 | Helena Hede |
20 | Jo Stevenson |
21 | EvaLena Ericson |
22 | Mats Hellstadius |
23 | Per-Göran Månsson |
24 | Annika Bygdén |
Den här gruppen har även 1 deltagare som valt att vara anonyma.