Tävlingar
september 2025
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Luffarligan Snättringe SK | 3 sep 2025 | ||
DM, medel, Södermanland | 6 sep 2025 | ||
DM, lång, Stockholm | 6 sep 2025 | ||
DM, medel, Stockholm | 7 sep 2025 | ||
SM, lång, publiktävling | 13 sep 2025 | ||
SM, lång (Swedish League, #9) | 13 - 14 sep 2025 | ||
Lovödubbeln, långdistans | 13 sep 2025 | ||
Lovödubbeln, medeldistans | 14 sep 2025 | ||
SM, lång, publiktävling | 14 sep 2025 | ||
DM, natt, Södermanland | 19 sep 2025 | ||
DM, natt, Stockholm | 19 sep 2025 | ||
DM, lång, Södermanland | 21 sep 2025 | ||
Natti Natti | 24 sep 2025 | ||
Österåkerskavlen | 27 sep 2025 | ||
Österåkersmedeln | 27 sep 2025 | ||
Forssjömedeln | 27 sep 2025 | ||
Veteranorientering | 30 sep 2025 |
oktober 2025
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Skogsluffarna, långdistans | 4 okt 2025 | ||
Strängnäs höstmedel | 4 okt 2025 | ||
Gålömedeln | 5 okt 2025 | ||
Motionsorientering 25manna | 11 okt 2025 | ||
25manna | 11 okt 2025 | ||
25mannamedeln (Swedish League, #10, förlängd medel, final) | 12 okt 2025 | ||
Veteran-OL Ryssbergen | 21 okt 2025 |
november 2025
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Lidingöträffen 2025, medeldistans | 1 nov 2025 | ||
Höstlunken | 2 nov 2025 | ||
Novembertävlingarna, medel | 8 nov 2025 | ||
Novembertävlingarna, lång | 9 nov 2025 | ||
Stockholm by Night, #1 | 12 nov 2025 | ||
Mälarhöjden, indoor | 16 nov 2025 |