Tävlingar
januari 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Ullmax Snättringe Nattcup #2 | 28 jan 2026 |
|
februari 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Vinterserien | 1 feb 2026 |
|
|
| Stockholm Indoor Cup, dag 1 | 7 feb 2026 |
|
|
| Stockholm Indoor Cup, dag 2 | 8 feb 2026 |
|
|
| M Tiger Sports Stockholm by Night, #4 | 11 feb 2026 |
|
|
| Nattugglan 25/26 #4 Kvarnsjön | 18 feb 2026 |
|
|
| Vinterserien | 22 feb 2026 |
|
mars 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Ullmax Snättringe Nattcup #3 | 4 mar 2026 |
|
|
| M Tiger Sports Stockholm by Night, #5, final | 11 mar 2026 |
|
|
| Svartnatta | 13 mar 2026 |
|
|
| Nattugglan 25/26 #5 Brosjön | 18 mar 2026 |
|
|
| Nyköpingsnatten | 20 mar 2026 |
|
|
| Nyköpingsorienteringen | 21 mar 2026 |
|
|
| Måsenstafetten | 22 mar 2026 |
|
|
| Måsenstafetten, individuella öppna klasser | 22 mar 2026 |
|
|
| Ullmax Snättringe Nattcup #4 | 25 mar 2026 |
|
|
| DM, natt, Södermanland | 27 mar 2026 |
|
|
| Ingarödubbeln, lång | 28 mar 2026 |
|
|
| Klemmingekampen | 29 mar 2026 |
|
|
| Ingarödubbeln, medel | 29 mar 2026 |
|
april 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Påsk-OL | 3 apr 2026 |
|
|
| Swedish League, #1, sprint (WRE) + Påsksprint, publiktävling | 3 apr 2026 |
|
|
| Kolmårdsmedeln (Swedish League, #2, WRE) | 5 apr 2026 |
|
|
| IFK Enskede, medel | 6 apr 2026 |
|
|
| Kolmårdskavlen (Stafettligan, #1) | 6 apr 2026 |
|
|
| OK Grips vårmotion | 7 apr 2026 |
|
|
| GOK:s långdistans | 11 apr 2026 |
|
|
| Grymnatta | 17 apr 2026 |
|
|
| Attundastafetten | 18 apr 2026 |
|
|
| Stigtomtakavlen | 18 - 19 apr 2026 |
|
|
| Stigtomtakavlen, individuella öppna klasser | 19 apr 2026 |
|
|
| Attunda OK, medeldistans | 19 apr 2026 |
|
|
| Tiomilarepet | 22 apr 2026 |
|
|
| Tiomilarepet Öppna klasser | 22 apr 2026 |
|
|
| Strängnäsdubbeln | 25 - 26 apr 2026 |
|
|
| Tullinge SK, långdistans | 25 apr 2026 |
|
|
| IFK Tumba, medeldistans | 26 apr 2026 |
|
|
| Veteranorientering mitt i Sörmland | 28 apr 2026 |
|
maj 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Solna OK, medeldistans | 1 maj 2026 |
|
|
| Haningeträffen, dag 1 | 9 maj 2026 |
|
|
| Haningeträffen, dag 2 | 10 maj 2026 |
|
|
| Stockholm City Cup, #1 | 12 maj 2026 |
|
|
| Bagissprinten | 16 maj 2026 |
|
|
| Stockholm City Cup, #2 | 20 maj 2026 |
|
|
| IFK Lidingös sprint | 23 maj 2026 |
|
|
| Järfällasprinten, Ulf Radlers minne | 24 maj 2026 |
|
juni 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| DM, sprint, Stockholm | 3 jun 2026 |
|
|
| Trekvällars | 29 jun - 1 jul 2026 |
|
juli 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Eskilstuna Weekend | 3 - 5 jul 2026 |
|
|
| OK Hällens 3-kvällars, kväll 1, medel | 27 jul 2026 |
|
|
| OK Hällens 3-kvällars, kväll 2, lång | 28 jul 2026 |
|
|
| OK Hällens 3-kvällars, kväll 3, lång | 29 jul 2026 |
|
augusti 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Täbydubbeln, dag 1, lång | 15 aug 2026 |
|
|
| Kolmårdsträffen, dag 1, medel | 15 aug 2026 |
|
|
| Täbydubbeln, dag 2, medel | 16 aug 2026 |
|
|
| Kolmårdsträffen, dag 2, lång | 16 aug 2026 |
|
|
| DM, medel, Stockholm | 30 aug 2026 |
|

