SNO framgångsrikt på Swedish league-premiären
- 16 apr 2023
Klara B kom 2:a i D20E på lördagens medel och 4:a på långdistansen. Och lillasyster Lovisa kom 6:a i D18E både på lördagen och söndagen. Amanda K fick precis samma resultat men i W21. Storartat!
Övriga elitklasser:
| M21 | Johan G | 30 | 55 |
| Johan E-L | 34 | 22 | |
| Kent O | 45 | 52 | |
| Henrik J | 53 | 26 | |
| Filip G | 60 | 19 | |
| Georg G | 69 | 62 | |
| Nathan M | - | 18 | |
| Jesper S | - | 28 | |
| W21 | Laura K | 37 | 28 |
| Jeanette | 49 |
- |
|
| Sofia W | 27 | 48 | |
| D18E | Stina B | 33 | 33 |
| H20E | Mathias B-V | 25 | 21 |
| Viktor L | 68 | - | |
| H18E | Erik M | 66 | 61 |
Söndagens segrartider i såväl M21 som W21 låg på ca 1h30min med banlängder på nära 16 km för herrarna och nära 13 km för damerna. Så det var tufft.

