10MILA 2026
- 28 apr 2026
- Bredd, Elit
Nu har det blivit dags för årets höjdpunkt, 10MILA!
Här kommer info om lagen och mer matnyttig information.
I helgen är det dags för årets orienteringsfest, Tiomila i Tranås
Matnyttiga länkar:
Webbsändning,
Bullentin 4 / PM
Liveresultat
Vindskyddsplatser: 238/239
Tävlingen drar igång klockan 14:30 på lördag 2/5, då ungdomsstafetten går av stapeln.
Vi ställer upp med ett starkt ungdomslag:
| Sträcka | Längd | Info | Löpare |
| 1 | 4,1 km | Gafflad,Orange | Tove Kannisto Eriksson |
| 2 | 4,1 km | Gafflad,Orange | Sofia Carlsson, Julia Fagerstedt |
| 3 | 3,0 km | Rak, Gul | Nils Engman, David Fagerstedt |
| 4 | 5,1 km | Gafflad,Orange | Alphonse Gustafsson Denimal |
Precis som förra året, är seniorstafetterna tudelade. Herrarna startar lördag 2 maj klockan 17:30 och springer tre sträckor innan stafetten pausas. Stafetten återupptas med jaktstart utefter de första tre sträckornas resultat igen 23:00. Vi ställer upp med följande lag:
| Sträcka | Längd | Info | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 |
| 1 | 9,8 km | Gafflad,Dag | Michal O | Freddie C | Svempa M |
| 2 | 9,5 km | Gafflad,Dag | Georg G | James A | Erik M |
| 3 | 9,3 km | Gafflad,Dag | Florian F | Alphonse GD | Marcus A |
| 4 | 16,0 km | Rak,Natt | Mathias BV | Petyko G | Jan N |
| 5 | 6,7 km | Gafflad,Natt | Johan G | Viktor L | Micke W |
| 6 | 6,8 km | Gafflad,Natt | Jesper S | Jens M | Lars E |
| 7 | 5,7 km | Gafflad,Natt | Kent O | Martin J | Mats S |
| 8 | 12,2 km | Rak,Natt | Erik W | David B | Tomas F |
| 9 | 13,4 km | Gafflad,Natt/gryning | Filip G | Martin B | Lars B |
| 10 | 14,4 km | Gafflad,gryning/dag | Tino P | Jocke A | Olle S |
(Tredjelaget är ett kombo-lag med Skogspojkarna)
Damstafetten startar med sina två första nattsträckor lördag 2 maj klockan 21:30.
Damernas stafett återupptas igen på söndag morgon klockan 05:00.
Vi ställer upp med följande lag:
| Sträcka | Längd | Info | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 |
| 1 | 8,2 km | Natt, Gafflad | Anna G | Niamh H | Katja S |
| 2 | 6,4 km | Natt, Gafflad | Hillevi S | Julia D | Stina B |
| 3 | 13,0 km | Dag, rak | Amanda K | Agata O | Jo S |
| 4 | 5,6 km | Dag, gafflad | Lovisa B | Anna K | Annika B |
| 5 | 7,5 km | Dag, gafflad | Moa S | Josefine W | Katta B |
| 6 | 8,0 km | Dag, gafflad | Klara B | Frida JH | Anna E |
Reserv: Tove E
Nu kör vi!

