Resultat 10MILA 2026

  • 3 maj 2026

image: Resultat 10MILA 2026

En solig, intensiv och underbar helg i Tranås är över. 
Läs mer om hur det gick för SNO:arna som var på plats

Ungdomar

Tävlingarna inleddes som vanligt ungdomskaveln där vi hade ett SNO Lag på plats som slutade 103:a efter fina insatser. 

Sträcka Namn Tid Sträckplacering Totalplacering
1 Tove KE 36:47 205 205
2 Sofia K 37:06 196 172
2 Julia F 39:05 241 172
3 NIls E 24:00 137 142
3 David F 34:29 318 142
4 Alphonse GD 38:39 70 103

 

Herrar 

Herrkaveln startade på lördagseftermiddagen, med ett kort uppehåll på kvällen, innan en omstart med långa natten igen. Vi hade 3 lag på plats vilka slutade på plats 22, 102 och 185.

 
Sträcka Namn Tid Sträckplacering Totalplacering
1 MIchal O 53:23 3 3
2 Georg G 58:08 72 27
3 Florian F 53:42 49 33
4 Freddie C 1:40:37 52 52
5 Johan G 43:24 11 34
6 Erik W 44:15 11 24
7 Jesper S 36:54 12 21
8 Mathias BV 1:25:26 52 26
9 Filip G 1:25:51 20 23
10 Tino P 1:21:17 19 22

 

Sträcka Namn Tid Sträckplacering Totalplacering
1 James A 59:26 89 89
2 David B 1:04:32 144 115
3 Viktor L 59:33 102 103
4 Petyko G 2:02:11 152 110
5 Jens M 57:19 142 113
6 Martin J 56:01 102 116
7 Alphonse GD 59:59 206 114
8 Martin B 1:30:12 91 111
9 Olle S 1:45:17 130 112
10 Jocke A 1:35:06 69 102

 

Sträcka Namn Tid Sträckplacering Totalplacering
1 Svempa M 1:15:47 258 258
2 Erik M 1:12:53 213 234
3 Marcus A (SOK) 1:22:23 245 239
4 Jan N 2:03:34 169 216
5 MIcke W (SOK) 1:01:31 193 211
6 Mats S 1:16:30 240 211
7 Johan E 48:01 104 192
8 Lars E 1:41:58 180 193
9 Tomas F 2:04:21 226 197
10 Lars B 2:04:53 185 185

 

Damer

Även på damsidan hade vi tre lag på start, där de första 2 sträckorna avgjordes på natten.  En av höjdpunkterna var Hillevies superlopp på sträcka 2 där hon växlade i tät! Slutplaceringarna blev 15, 65 och 163

 
Sträcka Namn Tid Sträckplacering Totalplacering
1 Anna G 1:04:37 68 68
2 Hillevie S 44:53 1 1
3 Amanda K 1:28:45 20 17
4 Lovisa B 50:19 45 17
5 Agata O 1:00:36 40 19
6 Klara B 57:13 17 15

 

Sträcka Namn Tid Sträckplacering Totalplacering
1 Julia D 1:12:21 152 152
2 Anna K 54:42 68 100
3 Niamh H 1:41:02 56 67
4 Stina B 52:14 65 66
5 Katja S 1:06:05 74 65
6 Jossie W 1:13:22 87 65

 

Sträcka Namn Tid Sträckplacering Totalplacering
1 Katta B 1:15:35 176 176
2 Annika B 1:12:54 194 186
3 Jo S 2:12:18 206 175
4 Tove KE 58:31 119 162
5 Tina L (SIK) 1:24:54 195 163
6 Anna E 1:36:00 168 163