Resultat - Medel-KM 5 maj 2026
- 6 maj 2026
Här hittar du resultaten från Medel-KM 2026-05-05. Vi tar prisutdelningen i samband med soppan på torsdag.
| Tid | Efter | Bomtid | ||
| D12 | ||||
| 1. | Johanna Carlsson | 21:25 | 0:21 | |
| 2. | Elsa Kannisto Eriksson | 22:31 | +1:06 | 0:26 |
| H12 | ||||
| 1. | Nils Engman | 18:08 | 0:00 | |
| 2. | David Fagerstedt | 20:49 | +2:41 | 1:11 |
| D14 | ||||
| 1. | Julia Fagerstedt | 47:11 | 0:00 | |
| H14 | ||||
| Alvar Molin | Felst. | |||
| D16 | ||||
| 1. | Tove Kannisto Eriksson | 47:35 | 0:00 | |
| H21 | ||||
| 1. | Viktor Löfgren | 42:05 | 0:33 | |
| 2. | Martin Jansson | 45:40 | +3:35 | 2:15 |
| 3. | Håkan Kleijn | 46:09 | +4:04 | 0:49 |
| 4. | Bart Van Wijngaarden | 49:25 | +7:20 | 2:46 |
| D21 | ||||
| 1. | Anna Kindlundh | 46:44 | 1:03 | |
| 2. | Katja Smitt | 47:29 | +0:45 | 2:23 |
| Stina Bygdén | Felst. | |||
| H40 | ||||
| 1. | Lars Eriksson | 41:29 | 1:33 | |
| 2. | Tomas Fagerstedt | 42:43 | +1:14 | 1:08 |
| H50 | ||||
| 1. | Jens Molin | 36:42 | 1:25 | |
| 2. | Olof Smitt | 37:23 | +0:41 | 1:15 |
| 3. | Sven-Anders Melin | 43:20 | +6:38 | 3:30 |
| 4. | LarsBygdén | 45:07 | +8:25 | 0:57 |
| 5. | Mats Liwell | 49:34 | +12:52 | 5:25 |
| 6. | Martin Moldin | 51:55 | +15:13 | 6:12 |
| 7. | Andreas Sandin | 57:36 | +20:54 | 8:30 |
| D40 | ||||
| Kristina Kannisto | Felst. | |||
| D50 | ||||
| 1. | Katarina Borg | 39:07 | 1:35 | |
| 2. | Annika Bygdén | 41:20 | +2:13 | 1:54 |
| 3. | Marianne Pettersson | 48:16 | +9:09 | 1:21 |
| 4. | Anna Ek | 48:45 | +9:38 | 2:48 |
| H60 | ||||
| 1. | Gunnar Eriksson | 40:22 | 0:00 | |
| 2. | Urban Larsson | 40:29 | +0:07 | 0:00 |
| 3. | Michael Wehlin | 42:20 | +1:58 | 1:46 |
| 4. | Sven Undeland | 43:22 | +3:00 | 2:24 |
| 5. | Per Bernerson | 53:57 | +13:35 | 4:14 |
| H70 | ||||
| 1. | Mats Vedin Johansson | 27:14 | 0:32 | |
| 2. | Anders Lillstrand | 32:56 | +5:42 | 2:57 |
| 3. | Rolf Skoglund | 36:05 | +8:51 | 5:05 |
| 4. | Per Molin | 41:56 | +14:42 | 13:28 |
| 5. | Staffan Holmberg | 46:36 | +19:22 | 9:25 |
| Öppen lätt | ||||
| 1. | Sandra Engman | 42:05 | 0:00 | |
| Barbro Holmberg | Utg. | |||
| Öppen svår | ||||
| 1. | Karin Israelsson | 1:06:49 | 0:00 | |
| 1. | Marlene Bigren | 1:06:49 | 0:00 |

